DW-50NC液壓彎管機介紹:
1、微電腦控制,機器運作十分穩定。
2、具有手動、自動、半循環、全循環多種功能任意選擇。
3、16種角度設置(0-185°任意選擇。)
4、移動式腳踏開關,具有自動起動,緊急停止,緊停連續三種功能,安全性高。
5、大容量冷卻循環系統,使機器運行更穩定。
6、模具更換簡單方便,便于彈性生產。
7、機頭,彎管設計精巧,提供大彎管空間。
DW-50NC液壓彎管機參數:
機型 | SB-50 |
油壓電機功率 | 5.5kw |
最大適用管材(碳鋼管) | Φ50×2.0mm |
最大彎曲半徑 | 250mm |
最大彎曲角度 | 185° |
機器重量約 | 1280kg |
機器體積約 | 200cm×85cm×170cm |
DW-50NC液壓彎管機裝配表:
名稱 | 供應商 |
電磁換向閥 | 臺灣七洋 |
溢流閥 | 臺灣七洋 |
調節閥 | 臺灣七洋 |
編碼器 | 日本內密控 |
葉片泵 | 臺灣永靈 |
密封件 | 臺灣鼎基 |
接近開關 | 臺灣瑞科 |
微電腦控制系統 | 歐龍電子 |
機床控制變壓器 | 法國施耐德電氣公司 |
交流接觸器 | 法國施耐德電氣公司 |
熱過載繼電器 | 法國施耐德電氣公司 |
熔斷器 | 法國施耐德電氣公司 |
電源開關 | 中國德力西集團 |
電動機 | 無錫太湖 |
技術支持:蘇州網蟻網絡科技有限公司