DW-63CNC全自動數控彎管機具有彎管效率高,速度快,重復精度好,操作方便等優勢??捎糜谄囉凸?,汽配,家具,造船業等一系列產品加工。
1、PLI微電腦控制,機器運作十分穩定。
2、具有手動、自動、半循環、全循環等多種功能任意選擇。
3、16種角度設置(0-185°任意選擇。)
4、移動式腳踏開關,具有自動起動,緊急停止,緊停連續三種功能,安全性高。
5、大容量冷卻循環系統,使機器運行更穩定。
6、模具更換簡單方便,便于彈性生產。
7、機頭,彎管設計精巧,提供大彎管空間。
DW-63CNC全自動數控彎管機裝配表:
名稱 | 供應商 |
電磁換向閥 | 臺灣七洋 |
溢流閥 | 臺灣七洋 |
調節閥 | 臺灣七洋 |
編碼器 | 日本內密控 |
葉片泵 | 臺灣永靈 |
密封件 | 臺灣鼎基 |
接近開關 | 臺灣瑞科 |
微電腦控制系統 | 歐龍電子 |
機床控制變壓器 | 法國施耐德電氣公司 |
交流接觸器 | 法國施耐德電氣公司 |
熱過載繼電器 | 法國施耐德電氣公司 |
熔斷器 | 法國施耐德電氣公司 |
電源開關 | 中國德力西集團 |
電動機 | 無錫太湖 |
DW63CNC數控全自動彎管機參數:
主 要 規 格 | 單 位 | DW63CNC | 備 注 |
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ 63×3 | 最小彎曲半徑不得小于管徑的1.5D;最大彎曲半徑、最大有效穿芯長度可根據客戶要求定制。 |
最大彎曲半徑 | mm | R330 | |
最小彎曲半徑 | mm | R20 | |
最大彎曲角度 | 190° | ||
最大送料長度 | mm | 2000 | |
送料方式 | 直送 | ||
工作速度 | 彎管速度 | 80°/s | |
轉管速度 | 180°/s | ||
送料速度 | 800mm/s | ||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.3 | |
轉管精度 | ±0.1 | ||
送料精度 | ±0.1 | ||
資料輸入方式 | Y.B.C | ||
轉管伺服電機功率 | kw | 0.45 | |
送料伺服電機功率 | kw | 1 | |
管件最大允許彎頭數 | 件 | 32 | |
可儲存零件數 | 件 | 2000 | |
油壓電機功率 | kw | 7.5 | |
系統最大壓力 | mpa | 12 | |
機器尺寸 | mm | 4300×840×1300 | |
機器重量 | kg | 2200 |
技術支持:蘇州網蟻網絡科技有限公司